Kalóriatáblázat
213 étel kalóriája és makrói 100 grammra, az USDA FoodData Central adataiból. Minden étel oldalán adagonként és tömeg szerint is megtalálod az értékeket, a teljes tápanyagtáblával együtt.
| Étel | Energia (100 g) | Fehérje (100 g) |
|---|---|---|
| Alma | 218 kJ / 52 kcal | 0,3 g |
| Almalé (cukrozatlan) | 192 kJ / 46 kcal | 0,1 g |
| Amerikai palacsinta (pancake) | 1180 kJ / 282 kcal | 7,4 g |
| Ananász | 209 kJ / 50 kcal | 0,5 g |
| Aszalt szilva | 1004 kJ / 240 kcal | 2,2 g |
| Avokádó | 669 kJ / 160 kcal | 2 g |
| Bagett (francia kenyér) | 1138 kJ / 272 kcal | 10,8 g |
| Banán | 372 kJ / 89 kcal | 1,1 g |
| Barna cukor | 1590 kJ / 380 kcal | 0,1 g |
| Brie sajt | 1397 kJ / 334 kcal | 20,8 g |
| Brokkoli | 142 kJ / 34 kcal | 2,8 g |
| Burgonya (krumpli) | 322 kJ / 77 kcal | 2,1 g |
| Burgonyachips | 2226 kJ / 532 kcal | 6,4 g |
| Burgonyapüré (krumplipüré) | 473 kJ / 113 kcal | 1,9 g |
| Butternut tök | 188 kJ / 45 kcal | 1 g |
| Búzatortilla | 1360 kJ / 325 kcal | 8,7 g |
| Cékla | 180 kJ / 43 kcal | 1,6 g |
| Cheddar sajt | 1686 kJ / 403 kcal | 22,9 g |
| Chiamag | 2033 kJ / 486 kcal | 16,5 g |
| Citrom | 121 kJ / 29 kcal | 1,1 g |
| Cottage cheese (2% zsír) | 339 kJ / 81 kcal | 10,5 g |
| Croissant | 1699 kJ / 406 kcal | 8,2 g |
| Cukkini | 71 kJ / 17 kcal | 1,2 g |
| Cseresznye | 264 kJ / 63 kcal | 1,1 g |
| Csiperkegomba | 92 kJ / 22 kcal | 3,1 g |
| Csirkefalatok (nuggets) | 1247 kJ / 298 kcal | 13,4 g |
| Csirkemell | 502 kJ / 120 kcal | 22,5 g |
| Csokoládétorta (bevonat nélkül) | 1552 kJ / 371 kcal | 5,3 g |
| Darált marhahús (20% zsír) | 1063 kJ / 254 kcal | 17,2 g |
| Dió | 2736 kJ / 654 kcal | 15,2 g |
| Édesburgonya | 360 kJ / 86 kcal | 1,6 g |
| Ementáli sajt | 1644 kJ / 393 kcal | 27 g |
| Eper | 134 kJ / 32 kcal | 0,7 g |
| Eszpresszó | 38 kJ / 9 kcal | 0,1 g |
| Étcsokoládé (60–69%) | 2423 kJ / 579 kcal | 6,1 g |
| Fehér búzaliszt | 1523 kJ / 364 kcal | 10,3 g |
| Fehér kenyér | 1117 kJ / 267 kcal | 9,4 g |
| Fehérbor | 343 kJ / 82 kcal | 0,1 g |
| Fejes káposzta | 105 kJ / 25 kcal | 1,3 g |
| Fekete olajbogyó (konzerv) | 485 kJ / 116 kcal | 0,8 g |
| Fekete tea | 4 kJ / 1 kcal | 0 g |
| Feta sajt | 1109 kJ / 265 kcal | 14,2 g |
| Filterkávé | 4 kJ / 1 kcal | 0,1 g |
| Fodros kel | 146 kJ / 35 kcal | 2,9 g |
| Fokhagyma | 623 kJ / 149 kcal | 6,4 g |
| Főtt barna rizs | 469 kJ / 112 kcal | 2,3 g |
| Főtt brokkoli | 146 kJ / 35 kcal | 2,4 g |
| Főtt burgonya (krumpli) | 360 kJ / 86 kcal | 1,7 g |
| Főtt csemegekukorica | 402 kJ / 96 kcal | 3,4 g |
| Főtt csicseriborsó | 686 kJ / 164 kcal | 8,9 g |
| Főtt csiperkegomba | 117 kJ / 28 kcal | 2,2 g |
| Főtt fehér rizs | 544 kJ / 130 kcal | 2,7 g |
| Főtt fekete bab | 552 kJ / 132 kcal | 8,9 g |
| Főtt felezett borsó | 494 kJ / 118 kcal | 8,3 g |
| Főtt gyöngyárpa | 515 kJ / 123 kcal | 2,3 g |
| Főtt karfiol | 96 kJ / 23 kcal | 1,8 g |
| Főtt kuszkusz | 469 kJ / 112 kcal | 3,8 g |
| Főtt lencse | 485 kJ / 116 kcal | 9 g |
| Főtt quinoa | 502 kJ / 120 kcal | 4,4 g |
| Főtt rizstészta | 452 kJ / 108 kcal | 1,8 g |
| Főtt sárgarépa | 146 kJ / 35 kcal | 0,8 g |
| Főtt spenót | 96 kJ / 23 kcal | 3 g |
| Főtt teljes kiőrlésű tészta | 623 kJ / 149 kcal | 6 g |
| Főtt tészta | 661 kJ / 158 kcal | 5,8 g |
| Főtt tojás (keményre főzve) | 649 kJ / 155 kcal | 12,6 g |
| Főtt tojásos tészta | 577 kJ / 138 kcal | 4,5 g |
| Főtt vörösbab | 531 kJ / 127 kcal | 8,7 g |
| Főtt zöldbab | 146 kJ / 35 kcal | 1,9 g |
| Főtt zöldborsó | 351 kJ / 84 kcal | 5,4 g |
| Füge | 310 kJ / 74 kcal | 0,8 g |
| Füstölt lazac | 490 kJ / 117 kcal | 18,3 g |
| Garnélarák | 356 kJ / 85 kcal | 20,1 g |
| Gofri (fagyasztott) | 1293 kJ / 309 kcal | 7,4 g |
| Gouda sajt | 1490 kJ / 356 kcal | 24,9 g |
| Görög joghurt | 406 kJ / 97 kcal | 9 g |
| Görögdinnye | 126 kJ / 30 kcal | 0,6 g |
| Gránátalma | 347 kJ / 83 kcal | 1,7 g |
| Granola | 2046 kJ / 489 kcal | 13,7 g |
| Grapefruit | 134 kJ / 32 kcal | 0,6 g |
| Grillezett marhabélszín | 1117 kJ / 267 kcal | 26,5 g |
| Gyömbér | 335 kJ / 80 kcal | 1,8 g |
| Habtejszín | 1423 kJ / 340 kcal | 2,8 g |
| Halrudacska | 1159 kJ / 277 kcal | 11 g |
| Hamburger | 1205 kJ / 288 kcal | 17,5 g |
| Hamburgerzsemle | 1167 kJ / 279 kcal | 9,8 g |
| Hasábburgonya (sült krumpli) | 828 kJ / 198 kcal | 1,9 g |
| Héjában sült burgonya (krumpli) | 389 kJ / 93 kcal | 2,5 g |
| Héjában sült édesburgonya | 377 kJ / 90 kcal | 2 g |
| Hónapos retek | 67 kJ / 16 kcal | 0,7 g |
| Humusz | 1017 kJ / 243 kcal | 7,4 g |
| Húsos lasagne | 862 kJ / 206 kcal | 13,6 g |
| Jégsaláta | 59 kJ / 14 kcal | 0,9 g |
| Kakaós tej (csökkentett zsírtartalmú) | 318 kJ / 76 kcal | 3 g |
| Kaliforniai paprika (piros) | 109 kJ / 26 kcal | 1 g |
| Kapros savanyú uborka | 50 kJ / 12 kcal | 0,5 g |
| Karfiol | 105 kJ / 25 kcal | 1,9 g |
| Kék áfonya | 238 kJ / 57 kcal | 0,7 g |
| Kelbimbó | 180 kJ / 43 kcal | 3,4 g |
| Kemény tofu | 602 kJ / 144 kcal | 17,3 g |
| Kesudió | 2314 kJ / 553 kcal | 18,2 g |
| Ketchup | 423 kJ / 101 kcal | 1 g |
| Kivi | 255 kJ / 61 kcal | 1,1 g |
| Klementin | 197 kJ / 47 kcal | 0,9 g |
| Kókuszolaj | 3732 kJ / 892 kcal | 0 g |
| Kóla | 176 kJ / 42 kcal | 0 g |
| Körte | 238 kJ / 57 kcal | 0,4 g |
| Krémsajt | 1464 kJ / 350 kcal | 6,2 g |
| Kristálycukor | 1619 kJ / 387 kcal | 0 g |
| Kukoricapehely (cornflakes) | 1527 kJ / 365 kcal | 6,4 g |
| Lazac | 870 kJ / 208 kcal | 20,4 g |
| Lekvár és dzsem | 1163 kJ / 278 kcal | 0,4 g |
| Lenmag | 2234 kJ / 534 kcal | 18,3 g |
| Levélsaláta | 63 kJ / 15 kcal | 1,4 g |
| Lime | 126 kJ / 30 kcal | 0,7 g |
| Majonéz | 2845 kJ / 680 kcal | 1 g |
| Málna | 218 kJ / 52 kcal | 1,2 g |
| Mandarin | 222 kJ / 53 kcal | 0,8 g |
| Mandula | 2423 kJ / 579 kcal | 21,2 g |
| Mandulatej (cukrozatlan) | 63 kJ / 15 kcal | 0,6 g |
| Mangó | 251 kJ / 60 kcal | 0,8 g |
| Margarin | 2983 kJ / 713 kcal | 0,2 g |
| Mazsola | 1251 kJ / 299 kcal | 3,3 g |
| Medjool datolya | 1159 kJ / 277 kcal | 1,8 g |
| Méz | 1272 kJ / 304 kcal | 0,3 g |
| Mogyoró (törökmogyoró) | 2628 kJ / 628 kcal | 15 g |
| Mogyoróvaj | 2502 kJ / 598 kcal | 22,2 g |
| Mozzarella sajt | 1251 kJ / 299 kcal | 22,2 g |
| Napraforgómag | 2443 kJ / 584 kcal | 20,8 g |
| Narancs | 197 kJ / 47 kcal | 0,9 g |
| Narancslé (frissen facsart) | 188 kJ / 45 kcal | 0,7 g |
| Natúr joghurt (teljes tejből) | 255 kJ / 61 kcal | 3,5 g |
| Nektarin | 184 kJ / 44 kcal | 1,1 g |
| Nyers csemegekukorica | 360 kJ / 86 kcal | 3,3 g |
| Nyers fehér rizs | 1527 kJ / 365 kcal | 7,1 g |
| Nyers zöldborsó | 339 kJ / 81 kcal | 5,4 g |
| Olívaolaj | 3699 kJ / 884 kcal | 0 g |
| Őszibarack | 163 kJ / 39 kcal | 0,9 g |
| Padlizsán | 105 kJ / 25 kcal | 1 g |
| Papaja | 180 kJ / 43 kcal | 0,5 g |
| Paradicsom | 75 kJ / 18 kcal | 0,9 g |
| Parmezán sajt | 1640 kJ / 392 kcal | 35,8 g |
| Párolt sertésoldalas | 1661 kJ / 397 kcal | 29,1 g |
| Pattogatott kukorica (olaj nélkül) | 1619 kJ / 387 kcal | 12,9 g |
| Pirított földimogyoró (sótlan) | 2456 kJ / 587 kcal | 24,4 g |
| Pisztácia | 2343 kJ / 560 kcal | 20,2 g |
| Pita | 1151 kJ / 275 kcal | 9,1 g |
| Rántotta | 623 kJ / 149 kcal | 10 g |
| Repceolaj | 3699 kJ / 884 kcal | 0 g |
| Ricotta sajt | 628 kJ / 150 kcal | 7,5 g |
| Római saláta | 71 kJ / 17 kcal | 1,2 g |
| Rozskenyér | 1084 kJ / 259 kcal | 8,5 g |
| Rukkola | 105 kJ / 25 kcal | 2,6 g |
| Sajtos pizza | 1113 kJ / 266 kcal | 11,4 g |
| Sajttorta | 1343 kJ / 321 kcal | 5,5 g |
| Sárga mustár | 251 kJ / 60 kcal | 3,7 g |
| Sárgabarack | 201 kJ / 48 kcal | 1,4 g |
| Sárgadinnye | 142 kJ / 34 kcal | 0,8 g |
| Sárgarépa | 172 kJ / 41 kcal | 0,9 g |
| Sertéskaraj | 841 kJ / 201 kcal | 21,1 g |
| Sonka | 745 kJ / 178 kcal | 22,6 g |
| Sós perec | 1607 kJ / 384 kcal | 10 g |
| Sovány tej | 142 kJ / 34 kcal | 3,4 g |
| Sör | 180 kJ / 43 kcal | 0,5 g |
| Spárga | 84 kJ / 20 kcal | 2,2 g |
| Spenót | 96 kJ / 23 kcal | 2,9 g |
| Sült bacon | 1958 kJ / 468 kcal | 33,9 g |
| Sült csirke alsócomb | 649 kJ / 155 kcal | 24,2 g |
| Sült csirke felsőcomb | 749 kJ / 179 kcal | 24,8 g |
| Sült csirkemell | 690 kJ / 165 kcal | 31 g |
| Sült darált marhahús (20% zsír) | 1130 kJ / 270 kcal | 25,8 g |
| Sült lazac | 862 kJ / 206 kcal | 22,1 g |
| Sült makréla | 1096 kJ / 262 kcal | 23,9 g |
| Sült pulykamell | 615 kJ / 147 kcal | 30,1 g |
| Sült sertéskaraj | 1038 kJ / 248 kcal | 27,1 g |
| Sült sertésszűz | 615 kJ / 147 kcal | 26 g |
| Sült szivárványos pisztráng | 703 kJ / 168 kcal | 23,8 g |
| Sült tilápia | 536 kJ / 128 kcal | 26,2 g |
| Sült tőkehal | 439 kJ / 105 kcal | 22,8 g |
| Sütőtök | 109 kJ / 26 kcal | 1 g |
| Száraz lencse | 1473 kJ / 352 kcal | 24,6 g |
| Száraz tészta | 1552 kJ / 371 kcal | 13 g |
| Szardínia olajban | 870 kJ / 208 kcal | 24,6 g |
| Szárzeller | 59 kJ / 14 kcal | 0,7 g |
| Szeder | 180 kJ / 43 kcal | 1,4 g |
| Szilva | 192 kJ / 46 kcal | 0,7 g |
| Szójaolaj | 3699 kJ / 884 kcal | 0 g |
| Szójaszósz | 222 kJ / 53 kcal | 8,1 g |
| Szójatej | 226 kJ / 54 kcal | 3,3 g |
| Szőlő | 289 kJ / 69 kcal | 0,7 g |
| Tej (2% zsír) | 209 kJ / 50 kcal | 3,3 g |
| Tejcsokoládé | 2238 kJ / 535 kcal | 7,7 g |
| Tejföl | 828 kJ / 198 kcal | 2,4 g |
| Teljes kiőrlésű búzaliszt | 1423 kJ / 340 kcal | 13,2 g |
| Teljes kiőrlésű kenyér | 1054 kJ / 252 kcal | 12,5 g |
| Teljes tej (3,25%) | 255 kJ / 61 kcal | 3,2 g |
| Tojás | 598 kJ / 143 kcal | 12,6 g |
| Tojásfehérje | 218 kJ / 52 kcal | 10,9 g |
| Tonhalkonzerv (vízben) | 360 kJ / 86 kcal | 19,4 g |
| Tökmag | 2339 kJ / 559 kcal | 30,2 g |
| Tükörtojás | 820 kJ / 196 kcal | 13,6 g |
| Uborka | 63 kJ / 15 kcal | 0,7 g |
| Újhagyma | 134 kJ / 32 kcal | 1,8 g |
| Vaj (sózott) | 3000 kJ / 717 kcal | 0,9 g |
| Vaníliafagylalt | 866 kJ / 207 kcal | 3,5 g |
| Virsli (főtt) | 1247 kJ / 298 kcal | 10,3 g |
| Vörösbor | 356 kJ / 85 kcal | 0,1 g |
| Vöröshagyma | 167 kJ / 40 kcal | 1,1 g |
| Zabkása (vízzel főzve) | 297 kJ / 71 kcal | 2,5 g |
| Zabpehely | 1628 kJ / 389 kcal | 16,9 g |
| Zabtej | 188 kJ / 45 kcal | 0,7 g |
| Zöld tea | 4 kJ / 1 kcal | 0,2 g |
| Zöldbab | 130 kJ / 31 kcal | 1,8 g |
| Zsírszegény natúr joghurt | 264 kJ / 63 kcal | 5,3 g |

Nincs a listán? Fotózd le
A CalorTracker bármilyen étkezés kalóriáját megbecsüli egy fotóból, a hangodból vagy néhány szóból, te pedig ellenőrzöd. Az alkalmazás egyelőre angol nyelvű.
Kezdd ingyen a weben