Tabel de calorii
Caloriile și macronutrienții la 100 g, din datele USDA FoodData Central. Alimente în tabel: 213. Pe pagina fiecărui aliment găsești valorile pe porție și după greutate, împreună cu tabelul complet de nutrienți.
| Aliment | Valoare energetică (100 g) | Proteine (100 g) |
|---|---|---|
| Afine | 238 kJ / 57 kcal | 0,7 g |
| Albuș de ou | 218 kJ / 52 kcal | 10,9 g |
| Alune de pădure | 2.628 kJ / 628 kcal | 15 g |
| Ananas | 209 kJ / 50 kcal | 0,5 g |
| Arahide prăjite (fără sare) | 2.456 kJ / 587 kcal | 24,4 g |
| Ardei gras roșu | 109 kJ / 26 kcal | 1 g |
| Arpacaș fiert | 515 kJ / 123 kcal | 2,3 g |
| Avocado | 669 kJ / 160 kcal | 2 g |
| Bacon prăjit | 1.958 kJ / 468 kcal | 33,9 g |
| Baghetă (pâine franțuzească) | 1.138 kJ / 272 kcal | 10,8 g |
| Banană | 372 kJ / 89 kcal | 1,1 g |
| Bastonașe de pește | 1.159 kJ / 277 kcal | 11 g |
| Băutură de migdale (lapte de migdale) | 63 kJ / 15 kcal | 0,6 g |
| Băutură de ovăz (lapte de ovăz) | 188 kJ / 45 kcal | 0,7 g |
| Băutură de soia (lapte de soia) | 226 kJ / 54 kcal | 3,3 g |
| Bere | 180 kJ / 43 kcal | 0,5 g |
| Brânză cheddar | 1.686 kJ / 403 kcal | 22,9 g |
| Brânză cottage (2% grăsime) | 339 kJ / 81 kcal | 10,5 g |
| Brânză elvețiană (Emmentaler) | 1.644 kJ / 393 kcal | 27 g |
| Brânză feta | 1.109 kJ / 265 kcal | 14,2 g |
| Brie | 1.397 kJ / 334 kcal | 20,8 g |
| Broccoli | 142 kJ / 34 kcal | 2,8 g |
| Broccoli fiert | 146 kJ / 35 kcal | 2,4 g |
| Cafea la filtru | 4 kJ / 1 kcal | 0,1 g |
| Caise | 201 kJ / 48 kcal | 1,4 g |
| Caju | 2.314 kJ / 553 kcal | 18,2 g |
| Carne tocată de vită (20% grăsime) | 1.063 kJ / 254 kcal | 17,2 g |
| Carne tocată de vită gătită (20% grăsime) | 1.130 kJ / 270 kcal | 25,8 g |
| Cartof copt în coajă | 389 kJ / 93 kcal | 2,5 g |
| Cartofi | 322 kJ / 77 kcal | 2,1 g |
| Cartofi dulci (batate) | 360 kJ / 86 kcal | 1,6 g |
| Cartofi dulci copți în coajă | 377 kJ / 90 kcal | 2 g |
| Cartofi fierți | 360 kJ / 86 kcal | 1,7 g |
| Cartofi prăjiți | 828 kJ / 198 kcal | 1,9 g |
| Castravete | 63 kJ / 15 kcal | 0,7 g |
| Castraveți murați cu mărar | 50 kJ / 12 kcal | 0,5 g |
| Căpșuni | 134 kJ / 32 kcal | 0,7 g |
| Ceai negru | 4 kJ / 1 kcal | 0 g |
| Ceai verde | 4 kJ / 1 kcal | 0,2 g |
| Ceapă | 167 kJ / 40 kcal | 1,1 g |
| Ceapă verde | 134 kJ / 32 kcal | 1,8 g |
| Cheesecake | 1.343 kJ / 321 kcal | 5,5 g |
| Chiflă de hamburger | 1.167 kJ / 279 kcal | 9,8 g |
| Chipsuri de cartofi | 2.226 kJ / 532 kcal | 6,4 g |
| Ciocolată cu lapte | 2.238 kJ / 535 kcal | 7,7 g |
| Ciocolată neagră (60–69%) | 2.423 kJ / 579 kcal | 6,1 g |
| Cireșe | 264 kJ / 63 kcal | 1,1 g |
| Ciuperci champignon | 92 kJ / 22 kcal | 3,1 g |
| Ciuperci champignon fierte | 117 kJ / 28 kcal | 2,2 g |
| Clătite americane (pancakes) | 1.180 kJ / 282 kcal | 7,4 g |
| Clementine | 197 kJ / 47 kcal | 0,9 g |
| Coaste de porc înăbușite | 1.661 kJ / 397 kcal | 29,1 g |
| Cod la cuptor | 439 kJ / 105 kcal | 22,8 g |
| Cola | 176 kJ / 42 kcal | 0 g |
| Conopidă | 105 kJ / 25 kcal | 1,9 g |
| Conopidă fiartă | 96 kJ / 23 kcal | 1,8 g |
| Cotlet de porc | 841 kJ / 201 kcal | 21,1 g |
| Cotlet de porc la cuptor | 1.038 kJ / 248 kcal | 27,1 g |
| Covrigei (pretzels) | 1.607 kJ / 384 kcal | 10 g |
| Cremă de brânză | 1.464 kJ / 350 kcal | 6,2 g |
| Crenvurști fierți | 1.247 kJ / 298 kcal | 10,3 g |
| Creveți | 356 kJ / 85 kcal | 20,1 g |
| Croissant | 1.699 kJ / 406 kcal | 8,2 g |
| Curmale Medjool | 1.159 kJ / 277 kcal | 1,8 g |
| Cuscus fiert | 469 kJ / 112 kcal | 3,8 g |
| Dovleac | 109 kJ / 26 kcal | 1 g |
| Dovleac butternut | 188 kJ / 45 kcal | 1 g |
| Dovlecel | 71 kJ / 17 kcal | 1,2 g |
| Espresso | 38 kJ / 9 kcal | 0,1 g |
| Fasole neagră fiartă | 552 kJ / 132 kcal | 8,9 g |
| Fasole roșie fiartă | 531 kJ / 127 kcal | 8,7 g |
| Fasole verde | 130 kJ / 31 kcal | 1,8 g |
| Fasole verde fiartă | 146 kJ / 35 kcal | 1,9 g |
| Făină albă de grâu | 1.523 kJ / 364 kcal | 10,3 g |
| Făină integrală de grâu | 1.423 kJ / 340 kcal | 13,2 g |
| Fistic | 2.343 kJ / 560 kcal | 20,2 g |
| Fulgi de ovăz | 1.628 kJ / 389 kcal | 16,9 g |
| Fulgi de porumb (corn flakes) | 1.527 kJ / 365 kcal | 6,4 g |
| Gem și dulceață | 1.163 kJ / 278 kcal | 0,4 g |
| Ghimbir | 335 kJ / 80 kcal | 1,8 g |
| Gouda | 1.490 kJ / 356 kcal | 24,9 g |
| Granola | 2.046 kJ / 489 kcal | 13,7 g |
| Grepfrut | 134 kJ / 32 kcal | 0,6 g |
| Hamburger | 1.205 kJ / 288 kcal | 17,5 g |
| Humus | 1.017 kJ / 243 kcal | 7,4 g |
| Iaurt grecesc | 406 kJ / 97 kcal | 9 g |
| Iaurt simplu (din lapte integral) | 255 kJ / 61 kcal | 3,5 g |
| Iaurt simplu slab | 264 kJ / 63 kcal | 5,3 g |
| Înghețată de vanilie | 866 kJ / 207 kcal | 3,5 g |
| Kale | 146 kJ / 35 kcal | 2,9 g |
| Ketchup | 423 kJ / 101 kcal | 1 g |
| Kiwi | 255 kJ / 61 kcal | 1,1 g |
| Lapte 2% grăsime | 209 kJ / 50 kcal | 3,3 g |
| Lapte cu cacao (cu grăsime redusă) | 318 kJ / 76 kcal | 3 g |
| Lapte degresat | 142 kJ / 34 kcal | 3,4 g |
| Lapte integral (3,25%) | 255 kJ / 61 kcal | 3,2 g |
| Lasagna cu carne | 862 kJ / 206 kcal | 13,6 g |
| Lămâie | 121 kJ / 29 kcal | 1,1 g |
| Lime | 126 kJ / 30 kcal | 0,7 g |
| Linte fiartă | 485 kJ / 116 kcal | 9 g |
| Linte uscată | 1.473 kJ / 352 kcal | 24,6 g |
| Lipie pita | 1.151 kJ / 275 kcal | 9,1 g |
| Macrou la cuptor | 1.096 kJ / 262 kcal | 23,9 g |
| Maioneză | 2.845 kJ / 680 kcal | 1 g |
| Mandarine | 222 kJ / 53 kcal | 0,8 g |
| Mango | 251 kJ / 60 kcal | 0,8 g |
| Margarină | 2.983 kJ / 713 kcal | 0,2 g |
| Mazăre uscată fiartă | 494 kJ / 118 kcal | 8,3 g |
| Mazăre verde crudă | 339 kJ / 81 kcal | 5,4 g |
| Mazăre verde fiartă | 351 kJ / 84 kcal | 5,4 g |
| Măr | 218 kJ / 52 kcal | 0,3 g |
| Măsline negre (la conservă) | 485 kJ / 116 kcal | 0,8 g |
| Miere | 1.272 kJ / 304 kcal | 0,3 g |
| Migdale | 2.423 kJ / 579 kcal | 21,2 g |
| Morcov | 172 kJ / 41 kcal | 0,9 g |
| Morcovi fierți | 146 kJ / 35 kcal | 0,8 g |
| Mozzarella | 1.251 kJ / 299 kcal | 22,2 g |
| Mure | 180 kJ / 43 kcal | 1,4 g |
| Mușchi de vită la grătar | 1.117 kJ / 267 kcal | 26,5 g |
| Mușchiuleț de porc la cuptor | 615 kJ / 147 kcal | 26 g |
| Muștar galben | 251 kJ / 60 kcal | 3,7 g |
| Năut fiert | 686 kJ / 164 kcal | 8,9 g |
| Nectarine | 184 kJ / 44 kcal | 1,1 g |
| Nuci | 2.736 kJ / 654 kcal | 15,2 g |
| Nuggets de pui | 1.247 kJ / 298 kcal | 13,4 g |
| Orez alb crud | 1.527 kJ / 365 kcal | 7,1 g |
| Orez alb fiert | 544 kJ / 130 kcal | 2,7 g |
| Orez brun fiert | 469 kJ / 112 kcal | 2,3 g |
| Ou fiert tare | 649 kJ / 155 kcal | 12,6 g |
| Ou ochi | 820 kJ / 196 kcal | 13,6 g |
| Ouă | 598 kJ / 143 kcal | 12,6 g |
| Ouă jumări | 623 kJ / 149 kcal | 10 g |
| Papaya | 180 kJ / 43 kcal | 0,5 g |
| Pară | 238 kJ / 57 kcal | 0,4 g |
| Parmezan | 1.640 kJ / 392 kcal | 35,8 g |
| Paste fierte | 661 kJ / 158 kcal | 5,8 g |
| Paste integrale fierte | 623 kJ / 149 kcal | 6 g |
| Paste uscate (nefierte) | 1.552 kJ / 371 kcal | 13 g |
| Păstrăv curcubeu la cuptor | 703 kJ / 168 kcal | 23,8 g |
| Pâine albă | 1.117 kJ / 267 kcal | 9,4 g |
| Pâine de secară | 1.084 kJ / 259 kcal | 8,5 g |
| Pâine integrală | 1.054 kJ / 252 kcal | 12,5 g |
| Pepene galben | 142 kJ / 34 kcal | 0,8 g |
| Pepene verde | 126 kJ / 30 kcal | 0,6 g |
| Piept de curcan la cuptor | 615 kJ / 147 kcal | 30,1 g |
| Piept de pui | 502 kJ / 120 kcal | 22,5 g |
| Piept de pui la cuptor | 690 kJ / 165 kcal | 31 g |
| Piersică | 163 kJ / 39 kcal | 0,9 g |
| Piure de cartofi | 473 kJ / 113 kcal | 1,9 g |
| Pizza cu brânză | 1.113 kJ / 266 kcal | 11,4 g |
| Popcorn (fără ulei) | 1.619 kJ / 387 kcal | 12,9 g |
| Portocală | 197 kJ / 47 kcal | 0,9 g |
| Porumb dulce crud | 360 kJ / 86 kcal | 3,3 g |
| Porumb dulce fiert | 402 kJ / 96 kcal | 3,4 g |
| Prăjitură cu ciocolată (fără glazură) | 1.552 kJ / 371 kcal | 5,3 g |
| Prune | 192 kJ / 46 kcal | 0,7 g |
| Prune uscate | 1.004 kJ / 240 kcal | 2,2 g |
| Pulpă inferioară de pui la cuptor | 649 kJ / 155 kcal | 24,2 g |
| Pulpă superioară de pui la cuptor | 749 kJ / 179 kcal | 24,8 g |
| Quinoa fiartă | 502 kJ / 120 kcal | 4,4 g |
| Ricotta | 628 kJ / 150 kcal | 7,5 g |
| Ridichi roșii | 67 kJ / 16 kcal | 0,7 g |
| Rodie | 347 kJ / 83 kcal | 1,7 g |
| Roșii | 75 kJ / 18 kcal | 0,9 g |
| Rucola | 105 kJ / 25 kcal | 2,6 g |
| Salată iceberg | 59 kJ / 14 kcal | 0,9 g |
| Salată romană | 71 kJ / 17 kcal | 1,2 g |
| Salată verde | 63 kJ / 15 kcal | 1,4 g |
| Sardine în ulei | 870 kJ / 208 kcal | 24,6 g |
| Semințe de chia | 2.033 kJ / 486 kcal | 16,5 g |
| Semințe de dovleac | 2.339 kJ / 559 kcal | 30,2 g |
| Semințe de floarea-soarelui | 2.443 kJ / 584 kcal | 20,8 g |
| Semințe de in | 2.234 kJ / 534 kcal | 18,3 g |
| Sfeclă roșie | 180 kJ / 43 kcal | 1,6 g |
| Smântână | 828 kJ / 198 kcal | 2,4 g |
| Smântână lichidă pentru frișcă | 1.423 kJ / 340 kcal | 2,8 g |
| Smochine | 310 kJ / 74 kcal | 0,8 g |
| Somon | 870 kJ / 208 kcal | 20,4 g |
| Somon afumat | 490 kJ / 117 kcal | 18,3 g |
| Somon la cuptor | 862 kJ / 206 kcal | 22,1 g |
| Sos de soia | 222 kJ / 53 kcal | 8,1 g |
| Spanac | 96 kJ / 23 kcal | 2,9 g |
| Spanac fiert | 96 kJ / 23 kcal | 3 g |
| Sparanghel | 84 kJ / 20 kcal | 2,2 g |
| Stafide | 1.251 kJ / 299 kcal | 3,3 g |
| Struguri | 289 kJ / 69 kcal | 0,7 g |
| Suc de mere (neîndulcit) | 192 kJ / 46 kcal | 0,1 g |
| Suc de portocale (proaspăt stors) | 188 kJ / 45 kcal | 0,7 g |
| Șuncă | 745 kJ / 178 kcal | 22,6 g |
| Tăiței cu ou fierți | 577 kJ / 138 kcal | 4,5 g |
| Tăiței de orez fierți | 452 kJ / 108 kcal | 1,8 g |
| Terci de ovăz (cu apă) | 297 kJ / 71 kcal | 2,5 g |
| Tilapia la cuptor | 536 kJ / 128 kcal | 26,2 g |
| Tofu tare | 602 kJ / 144 kcal | 17,3 g |
| Ton la conservă (în apă) | 360 kJ / 86 kcal | 19,4 g |
| Tortilla din făină de grâu | 1.360 kJ / 325 kcal | 8,7 g |
| Țelină apio | 59 kJ / 14 kcal | 0,7 g |
| Ulei de cocos | 3.732 kJ / 892 kcal | 0 g |
| Ulei de măsline | 3.699 kJ / 884 kcal | 0 g |
| Ulei de rapiță | 3.699 kJ / 884 kcal | 0 g |
| Ulei de soia | 3.699 kJ / 884 kcal | 0 g |
| Unt (cu sare) | 3.000 kJ / 717 kcal | 0,9 g |
| Unt de arahide | 2.502 kJ / 598 kcal | 22,2 g |
| Usturoi | 623 kJ / 149 kcal | 6,4 g |
| Vafe (congelate) | 1.293 kJ / 309 kcal | 7,4 g |
| Varză albă | 105 kJ / 25 kcal | 1,3 g |
| Varză de Bruxelles | 180 kJ / 43 kcal | 3,4 g |
| Vin alb | 343 kJ / 82 kcal | 0,1 g |
| Vin roșu | 356 kJ / 85 kcal | 0,1 g |
| Vinete | 105 kJ / 25 kcal | 1 g |
| Zahăr | 1.619 kJ / 387 kcal | 0 g |
| Zahăr brun | 1.590 kJ / 380 kcal | 0,1 g |
| Zmeură | 218 kJ / 52 kcal | 1,2 g |

Nu e în listă? Fă-i o fotografie
CalorTracker estimează caloriile oricărei mese dintr-o fotografie, din vocea ta sau din câteva cuvinte, iar tu le verifici. Deocamdată aplicația este în limba engleză.
Începe gratuit pe web