Valori nutriționale · date USDA la 100 g
Migdale: calorii și valori nutriționale
Răspuns pe scurt
Migdale: 100 g conțin 2.423 kJ / 579 kcal. 23 de migdale (28,4 g): 686 kJ / 164 kcal, 6 g proteine, 6,1 g glucide și 14,2 g grăsimi.
- Calorii
- 579kcal
- la 100 g
- Proteine
- 21,2g
- la 100 g
- Glucide
- 21,6g
- la 100 g
- Grăsimi
- 49,9g
- la 100 g
- Proteine 14 % · 21,2 g
- Glucide 14 % · 21,6 g
- Grăsimi 72 % · 49,9 g
Calorii în orice cantitate de migdale
Cântărește porția și caut-o în tabel. Toate valorile sunt calculate proporțional din cifrele USDA la 100 g: 250 g au de două ori și jumătate caloriile din 100 g. Gramajele porțiilor provin din măsurile de uz casnic ale USDA.
| Cantitate | Valoare energetică | Proteine | Glucide | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 1.213 kJ / 290 kcal | 10,6 g | 10,8 g | 25 g |
| 100 g | 2.423 kJ / 579 kcal | 21,2 g | 21,6 g | 49,9 g |
| 150 g | 3.636 kJ / 869 kcal | 31,7 g | 32,3 g | 74,9 g |
| 200 g | 4.845 kJ / 1.158 kcal | 42,3 g | 43,1 g | 99,9 g |
| 250 g | 6.058 kJ / 1.448 kcal | 52,9 g | 53,9 g | 124,8 g |
| 300 g | 7.268 kJ / 1.737 kcal | 63,5 g | 64,7 g | 149,8 g |
| 500 g | 12.113 kJ / 2.895 kcal | 105,8 g | 107,8 g | 249,7 g |
| Cantitate | Valoare energetică | Proteine | Glucide | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| 23 de migdale (28,4 g) | 686 kJ / 164 kcal | 6 g | 6,1 g | 14,2 g |
| 1 migdală (1,2 g) | 29 kJ / 7 kcal | 0,3 g | 0,3 g | 0,6 g |
| 1 cană de migdale întregi (143 g) | 3.464 kJ / 828 kcal | 30,2 g | 30,8 g | 71,4 g |
Migdale: valori nutriționale la 100 g
| Nutrient | La 100 g | % din doza de referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 579 kcal | 29 % |
| Proteine | 21,2 g | 42 % |
| Grăsimi | 49,9 g | 71 % |
| Acizi grași saturați | 3,8 g | 19 % |
| Acizi grași mononesaturați | 31,6 g | – |
| Acizi grași polinesaturați | 12,3 g | – |
| Colesterol | 0 mg | – |
| Glucide | 21,6 g | 8 % |
| Fibre | 12,5 g | – |
| Zaharuri | 4,35 g | 5 % |
| Sodiu | 1 mg | <1 % |
| Potasiu | 733 mg | 37 % |
| Calciu | 269 mg | 34 % |
| Fier | 3,71 mg | 27 % |
| Magneziu | 270 mg | 72 % |
| Fosfor | 481 mg | 69 % |
| Zinc | 3,12 mg | 31 % |
| Vitamina A (RAE) | 0 µg | 0 % |
| Vitamina C | 0 mg | 0 % |
| Vitamina D | 0 µg | 0 % |
| Vitamina E | 25,6 mg | 214 % |
| Vitamina K | 0 µg | 0 % |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10 % |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 % |
| Folat (DFE) | 44 µg | 22 % |
| Tiamină (vitamina B1) | 0,21 mg | 19 % |
| Riboflavină (vitamina B2) | 1,14 mg | 81 % |
| Niacină (vitamina B3) | 3,62 mg | 23 % |
| Cafeină | 0 mg | – |
| Alcool | 0 g | – |
| Apă | 4,41 g | – |
Procentul arată cât din doza de referință stabilită de UE acoperă 100 g (Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, anexa XIII; adult mediu, 8400 kJ / 2000 kcal). O liniuță înseamnă că UE nu stabilește o doză de referință pentru acel nutrient. „Nu există date” înseamnă că USDA nu l-a măsurat, nu că alimentul nu îl conține.
Migdale și obiectivele alimentare obișnuite
- Glucide nete
- 9,1g
- la 100 g
- Proteine la 100 kcal
- 3,7g
- Densitate energetică
- 5,79kcal/g
- mare
- Glucidele nete sunt glucidele totale minus fibrele: 21,6 g − 12,5 g = 9,1 g la 100 g. Dietele cu puține glucide le numără de obicei pe acestea.
- Proteinele la 100 kcal arată câte proteine oferă un aliment pentru aceleași calorii: acest aliment oferă 3,7 g.
- Densitatea energetică înseamnă calorii pe gram. Cu 5,79 kcal/g, acest aliment are o densitate energetică mare pe scara CDC (foarte mică sub 0,6, mică până la 1,5, medie până la 4, mare peste 4); alimentele cu densitate mai mică oferă o porție mai mare pentru aceleași calorii.

Adaugă migdale în jurnal fără calcule
Fă o fotografie, spune ce ai mâncat sau scrie, iar CalorTracker estimează caloriile și macronutrienții, pe care apoi îi verifici. Deocamdată aplicația este în limba engleză.
Începe gratuit pe webValorile sunt medii USDA pentru alimentul descris mai jos; o bucată anume variază în funcție de soi, grad de coacere și preparare. Acestea sunt informații generale, nu sfaturi medicale. Dacă ești însărcinată, ai sub 18 ani sau ai o afecțiune medicală, discută cu un medic sau cu un dietetician înainte să-ți schimbi alimentația.
Descrierea USDA a acestui aliment, în engleză: „Nuts, almonds” (FoodData Central SR Legacy 2018-04).
Sursa: USDA FoodData Central, FDC 170567, consultat la .