Mixed Dishes — Calories & Nutrition Facts
Pizza, burgers, burritos, pasta dishes, soups, and other prepared meals as eaten, per 100 g. All values per 100 g, from USDA FoodData Central. Open a food for any amount, its portions and its full nutrient table.
Quick answer
Of 36 mixed dishes, Tomato Soup has the fewest calories per 100 g (32) and Peanut Butter and Jelly Sandwich the most (361), according to USDA FoodData Central.
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef and Broccoli | 160 kcal | 10.4 g | 5.1 g | 10.6 g | 1.3 g |
| Beef and Cheese Burrito | 267 kcal | 13.3 g | 28.3 g | 10.7 g | 2 g |
| Beef Stew | 99 kcal | 4.4 g | 7.9 g | 5.5 g | 0.9 g |
| Beef Taco | 249 kcal | 15.5 g | 15.3 g | 13.9 g | 2.1 g |
| California Roll (Sushi) | 94 kcal | 2.9 g | 18.4 g | 0.7 g | 1 g |
| Cheese Pizza | 266 kcal | 11.4 g | 33.3 g | 9.7 g | 2.3 g |
| Cheeseburger | 296 kcal | 17.9 g | 18.7 g | 16.2 g | 0.6 g |
| Chicken Curry | 107 kcal | 6.5 g | 6.5 g | 6.5 g | 1.4 g |
| Chicken Fried Rice | 173 kcal | 7.3 g | 27.6 g | 3.7 g | 0.9 g |
| Chicken Noodle Soup | 53 kcal | 3.8 g | 6.2 g | 1.4 g | 0.7 g |
| Chicken Nuggets (Frozen) | 298 kcal | 13.4 g | 17.9 g | 19.2 g | 1.8 g |
| Chicken Parmesan | 174 kcal | 16.3 g | 8.3 g | 8.3 g | 0.8 g |
| Chicken Quesadilla | 287 kcal | 14.5 g | 27.3 g | 13 g | 1.9 g |
| Chili with Meat and Beans | 118 kcal | 9.8 g | 10.3 g | 4.3 g | 3 g |
| Coleslaw | 117 kcal | 0.9 g | 10.5 g | 8 g | 1.9 g |
| Corn Dog | 250 kcal | 8.6 g | 27 g | 12 g | 1 g |
| Egg Roll | 227 kcal | 9.9 g | 28.5 g | 8.2 g | 0 g |
| Enchilada | 178 kcal | 10 g | 14.6 g | 9 g | 2.3 g |
| French Toast | 229 kcal | 7.7 g | 25 g | 10.8 g | – |
| Grilled Cheese Sandwich | 343 kcal | 11 g | 28.1 g | 20.8 g | 1.2 g |
| Hamburger | 288 kcal | 17.5 g | 20.7 g | 14.4 g | 0.7 g |
| Lasagna with Meat | 206 kcal | 13.6 g | 13.1 g | 10.9 g | 1.1 g |
| Lo Mein | 121 kcal | 4.8 g | 20.2 g | 2.4 g | 1.3 g |
| Macaroni and Cheese | 223 kcal | 8.7 g | 23.1 g | 10.5 g | 1.2 g |
| Nachos | 265 kcal | 7.6 g | 23.9 g | 15.9 g | 1.7 g |
| Orange Chicken | 262 kcal | 14.5 g | 22.5 g | 12.7 g | 0.8 g |
| Pad Thai with Chicken | 154 kcal | 8.1 g | 14.4 g | 7.5 g | 1.2 g |
| Peanut Butter and Jelly Sandwich | 361 kcal | 11.4 g | 45.2 g | 16.6 g | 2.8 g |
| Pepperoni Pizza (Frozen, Baked) | 274 kcal | 14.4 g | 24.7 g | 13.1 g | 2 g |
| Potato Salad | 143 kcal | 2.7 g | 11.2 g | 8.2 g | 1.3 g |
| Pulled Pork | 168 kcal | 13.2 g | 18.7 g | 4.4 g | 1.2 g |
| Ramen with Chicken | 126 kcal | 7 g | 15.4 g | 3.9 g | 1 g |
| Stuffed Pepper | 198 kcal | 9.2 g | 4.2 g | 15.9 g | 0.7 g |
| Sweet and Sour Chicken | 250 kcal | 10.1 g | 23.9 g | 12.7 g | 1 g |
| Tomato Soup | 32 kcal | 0.7 g | 7.5 g | 0.2 g | 0.5 g |
| Tuna Salad | 194 kcal | 10.1 g | 2.9 g | 15.8 g | 0.4 g |

Track these foods automatically
Skip the manual lookup: snap a photo, say what you ate or type it, and CalorTracker's AI estimates the calories and macros for you to check.
Start free on the webSource: USDA FoodData Central, retrieved . How we calculate.